Bu sayfada, Kütahya'ya en fazla 250 km uzaklıkta bulunan deprem merkezlerinin verileri yer almaktadır.

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik Büyüklük (ML) Yer Kütahya'ya Uzaklık
2025.03.16 02:43:53 38.6682 29.7535 5.4 1.8 AHAT-BANAZ (USAK) 85,88 Km
2025.03.15 12:11:35 38.5218 30.3140 10.8 2.2 KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 103,77 Km
2025.03.15 00:05:15 40.1802 27.3153 16.1 2.3 ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 243,25 Km
2025.03.14 21:46:23 40.7815 29.0947 13.0 1.6 ADALAR (ISTANBUL) 169,34 Km
2025.03.14 14:07:22 39.1357 29.1203 7.6 2.4 SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 80,84 Km
2025.03.14 13:11:15 39.4877 28.1358 5.1 1.8 DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 158,96 Km
2025.03.14 13:09:38 39.8910 28.8052 0.0 1.7 YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 113,81 Km
2025.03.14 12:59:04 37.8282 30.6275 1.4 1.5 ALIKOY-(ISPARTA) 185,51 Km
2025.03.14 12:21:48 39.7613 27.5607 16.1 1.3 BALYA (BALIKESIR) 211,19 Km
2025.03.14 08:19:37 40.4043 28.8338 5.3 2.3 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 147,1 Km
2025.03.14 05:06:19 40.2448 27.4272 11.0 1.9 KURUOBA-BIGA (CANAKKALE) 236,91 Km
2025.03.13 23:16:57 40.1920 31.7625 5.8 2.0 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 174,45 Km
2025.03.13 21:12:34 38.6460 27.3705 5.1 1.4 EVRENOS-(MANISA) 241,64 Km
2025.03.13 21:11:28 38.6852 27.2918 5.0 1.5 YAGCILAR-(MANISA) 246,47 Km
2025.03.13 19:29:54 40.3875 27.5388 16.4 2.1 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 234,79 Km
2025.03.13 18:34:40 40.3725 27.5292 13.6 1.6 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 234,78 Km
2025.03.13 14:09:17 39.1315 29.1182 2.7 3.3 SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 81,19 Km
2025.03.13 08:34:48 40.7375 29.0112 5.1 2.0 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 168,37 Km
2025.03.13 08:24:04 40.7327 28.9918 13.2 2.8 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 168,73 Km
2025.03.13 01:17:22 40.7433 29.1003 16.2 1.1 CINARCIK (YALOVA) 165,35 Km
2025.03.12 20:25:20 40.2188 28.9550 7.8 2.0 NILUFER (BURSA) 125,07 Km
2025.03.12 12:05:56 40.6377 27.5997 4.2 1.7 MARMARA DENIZI 244,13 Km
2025.03.12 09:11:04 39.1425 27.5932 0.0 1.8 DARKALE-SOMA (MANISA) 208,15 Km
2025.03.12 02:08:19 38.3057 28.2077 12.7 2.8 EMENLER-KIRAZ (IZMIR) 197,52 Km
2025.03.11 17:41:43 38.9658 27.8713 8.1 2.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 189,01 Km
2025.03.11 12:53:41 39.4757 28.1180 17.4 2.1 DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 160,44 Km
2025.03.11 08:29:00 39.1010 27.7682 4.0 1.5 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 194,11 Km
2025.03.11 05:13:19 40.6220 29.1743 5.3 1.6 AKKOY-TERMAL (YALOVA) 150,5 Km
2025.03.11 03:26:29 40.3488 27.7653 15.9 3.2 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 215,76 Km
2025.03.11 01:39:12 40.3768 29.0490 9.1 2.6 DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) 133,09 Km
2025.03.10 23:28:38 40.1950 28.9833 4.9 1.8 NILUFER (BURSA) 121,5 Km
2025.03.10 22:50:31 40.6133 29.0122 9.3 1.9 SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 156,49 Km
2025.03.10 13:04:33 39.2802 29.4113 27.2 1.5 OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 51,71 Km
2025.03.10 04:34:52 39.4293 28.0148 6.6 3.0 ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) 169,24 Km
2025.03.10 02:34:35 39.6573 27.7062 14.1 1.5 BAKACAK-(BALIKESIR) 197,2 Km
2025.03.10 00:08:18 38.6325 30.9988 8.5 1.3 CAY (AFYONKARAHISAR) 123,78 Km
2025.03.09 22:27:09 39.4378 27.9792 5.7 2.4 DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR) 172,29 Km
2025.03.09 20:59:13 40.4735 29.2032 9.4 2.3 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 134,85 Km
2025.03.09 00:08:25 40.7545 28.7083 11.4 1.6 MARMARA DENIZI 183,95 Km
2025.03.08 21:28:26 39.7903 27.8870 5.3 3.0 KARACAOREN-(BALIKESIR) 184,42 Km
2025.03.08 14:18:14 39.4205 29.2388 0.0 1.8 EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) 64,11 Km
2025.03.08 12:35:25 39.8045 27.9043 5.2 1.6 HALKAPINAR-(BALIKESIR) 183,32 Km
2025.03.08 12:09:33 39.7785 27.8787 9.0 1.7 KARAKOLKOY-(BALIKESIR) 184,84 Km
2025.03.08 12:06:54 39.7922 27.8815 12.3 2.6 KARACAOREN-(BALIKESIR) 184,92 Km
2025.03.08 11:56:49 39.7850 27.8970 9.2 2.7 KARACAOREN-(BALIKESIR) 183,46 Km
2025.03.08 11:20:17 40.5738 28.8923 10.8 1.9 MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 158,57 Km
2025.03.08 04:27:33 39.0483 27.4688 10.0 1.5 ELMADERE-KINIK (IZMIR) 220,61 Km
2025.03.07 13:54:19 39.9223 28.8602 0.0 1.7 GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 111,35 Km
2025.03.07 11:10:49 39.4940 28.0570 5.0 2.0 COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 165,74 Km
2025.03.07 08:58:11 40.3665 27.4070 9.4 1.6 BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) 243,85 Km
2025.03.07 05:49:18 40.6195 29.2150 11.0 1.8 KADIKOY-(YALOVA) 148,7 Km
2025.03.07 02:31:55 39.1052 28.1812 11.1 1.6 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 159,18 Km
2025.03.07 01:15:00 40.0830 27.7483 13.6 0.9 CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) 204,96 Km
2025.03.06 22:33:16 40.7220 28.2448 17.1 1.9 MARMARA DENIZI 207,14 Km
2025.03.06 19:14:18 37.9130 28.8442 14.2 2.0 KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI) 194,59 Km
2025.03.06 13:32:45 39.3440 29.2880 0.0 1.7 EMET (KUTAHYA) 60,5 Km
2025.03.06 13:25:29 38.0830 28.9083 5.2 1.9 BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) 175,49 Km
2025.03.06 11:06:45 39.1093 27.1817 13.7 1.7 BERGAMA (IZMIR) 243,79 Km
2025.03.06 09:09:56 40.4243 28.8342 11.8 2.0 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 148,73 Km
2025.03.06 07:01:55 40.4787 29.2667 5.4 1.3 FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) 132,77 Km
2025.03.06 03:41:33 40.3668 27.4517 11.5 2.2 BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) 240,43 Km
2025.03.06 02:29:11 39.0318 27.5278 7.9 1.4 YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 216 Km
2025.03.05 23:47:20 40.3103 27.6152 13.7 2.1 MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR) 225,22 Km
2025.03.05 21:40:44 38.9430 28.1643 10.0 1.6 CITAK-AKHISAR (MANISA) 165,63 Km
2025.03.05 18:04:36 40.2627 29.4525 10.8 1.5 MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA) 104,22 Km
2025.03.05 13:39:46 39.3615 29.2935 0.0 1.6 CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 59,78 Km
2025.03.05 11:26:53 39.2740 27.7128 0.0 2.3 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 196,06 Km
2025.03.05 02:59:05 40.4208 28.9003 8.2 1.4 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 144,77 Km
2025.03.05 01:42:21 38.3825 30.9628 7.4 1.5 KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) 143 Km
2025.03.04 19:08:30 39.5338 28.1678 16.3 2.0 CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 156,49 Km
2025.03.04 17:44:08 37.8968 28.7393 6.1 2.0 TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 200,9 Km
2025.03.04 13:34:24 39.3612 29.2805 0.0 1.6 CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 60,89 Km
2025.03.04 13:07:10 39.6405 29.5335 0.0 1.7 MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 45,88 Km
2025.03.04 12:48:58 39.4480 28.1142 7.1 2.1 KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 160,71 Km
2025.03.04 08:28:57 40.5678 28.1743 7.1 1.8 ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 200,25 Km
2025.03.04 06:07:28 38.2012 30.8525 13.6 1.5 ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) 154,9 Km
2025.03.03 10:05:22 41.2142 28.8928 0.0 1.5 ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 220,02 Km
2025.03.03 03:45:30 39.6095 31.6018 11.0 1.8 IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 140,29 Km
2025.03.02 13:05:55 39.6100 29.3903 0.0 1.4 YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 55,25 Km
2025.03.02 10:10:09 39.1230 28.9727 9.7 1.9 YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 93,17 Km
2025.03.02 08:07:58 40.2685 28.0415 5.0 1.6 DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR) 190,91 Km
2025.03.02 06:33:06 40.6912 29.1640 10.2 1.6 KORU-CINARCIK (YALOVA) 157,75 Km
2025.03.02 05:29:54 39.1690 29.0063 6.9 2.4 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 88,71 Km
2025.03.02 05:18:54 40.7007 29.1593 12.5 1.5 KORU-CINARCIK (YALOVA) 158,87 Km
2025.03.02 03:53:41 39.0130 28.1070 10.9 1.7 DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 167,98 Km
2025.03.01 20:14:07 39.3928 32.8650 7.9 1.6 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 247,44 Km
2025.03.01 15:19:39 38.9945 30.0607 5.0 2.5 MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) 47,68 Km
2025.03.01 10:57:17 40.1883 31.7555 7.8 2.2 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 173,73 Km
2025.03.01 09:06:02 40.7875 30.9767 12.4 1.8 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 173,95 Km
2025.03.01 02:18:13 40.6100 28.9593 10.8 2.8 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 158,62 Km
2025.02.28 22:18:15 38.2108 27.6275 5.3 1.6 BAYINDIR (IZMIR) 244,49 Km
2025.02.28 20:08:22 40.1618 27.3340 16.4 2.5 ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 241,08 Km
2025.02.28 17:20:37 39.9153 28.8010 5.0 1.5 CIVILI-ORHANELI (BURSA) 115,38 Km
2025.02.28 07:20:21 40.8662 27.9243 9.5 1.6 MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI?ksel 2025.02.28 07:17:10 38.4468 237,83 Km
2025.02.27 19:56:03 39.2377 27.7402 7.0 2.2 TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) 194,14 Km
2025.02.27 14:27:54 40.4870 27.5432 15.6 3.2 AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 239,61 Km
2025.02.27 14:27:53 40.4768 27.5498 15.6 3.2 HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 238,57 Km
2025.02.27 13:32:51 39.2697 29.2183 0.0 1.8 HISARCIK (KUTAHYA) 68 Km
2025.02.26 22:10:23 38.8962 31.4710 20.5 1.6 GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 140,7 Km
2025.02.26 20:17:52 40.0270 27.8577 13.7 1.8 DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 194,08 Km
2025.02.26 13:28:34 39.3410 29.2565 0.0 1.5 EMET (KUTAHYA) 63,22 Km
2025.02.26 11:42:03 40.8173 27.7648 4.8 1.8 MARMARA DENIZI 244,54 Km
2025.02.25 21:52:54 37.8890 29.2223 14.0 1.5 IRLIGANLI-(DENIZLI) 182,6 Km
2025.02.25 06:28:31 39.0337 27.5618 7.3 1.2 EGNEZ-SOMA (MANISA) 213,09 Km
2025.02.25 05:43:03 40.3950 28.8335 9.5 1.9 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 146,35 Km
2025.02.25 05:30:08 38.9068 30.0437 5.4 1.7 KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 57,21 Km
2025.02.24 13:43:39 39.5637 28.1710 3.9 1.3 DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 156,49 Km
2025.02.24 13:43:01 39.5018 28.1430 11.9 1.6 ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 158,41 Km
2025.02.24 11:15:53 39.0363 29.7410 7.9 1.4 TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) 47,5 Km
2025.02.24 10:53:47 38.1858 30.9862 9.4 1.7 KOKE-GELENDOST (ISPARTA) 162,29 Km
2025.02.24 08:56:55 40.4057 28.8670 10.5 1.4 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 145,34 Km
2025.02.24 08:47:41 38.5772 30.7823 4.9 1.3 KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) 116,25 Km
2025.02.23 13:35:43 37.9673 29.1950 5.3 1.8 GUZELPINAR-(DENIZLI) 175,41 Km
2025.02.23 12:18:58 39.5188 28.1087 8.3 1.6 YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 161,44 Km
2025.02.22 21:58:54 40.3997 28.8972 8.2 1.4 MUDANYA (BURSA) 143,16 Km
2025.02.22 20:33:01 40.5432 28.9538 4.7 3.0 SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) 152,77 Km
2025.02.22 12:01:21 38.6275 30.8070 8.5 1.2 DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) 113,1 Km
2025.02.22 11:59:49 38.5965 30.7927 7.9 1.5 KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) 115,06 Km
2025.02.22 11:59:26 38.3737 30.8785 19.4 1.5 YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) 139,62 Km
2025.02.22 11:57:17 38.5713 30.7762 5.5 3.0 KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) 116,47 Km
2025.02.22 10:55:57 39.1287 27.5092 0.0 2.1 HACIYUSUF-SOMA (MANISA) 215,55 Km
2025.02.22 04:24:59 37.4167 29.5808 12.2 2.1 BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI) 225,45 Km
2025.02.22 04:00:05 39.1755 28.3362 9.1 2.5 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 144,45 Km
2025.02.22 02:23:54 40.0922 27.2025 1.7 1.6 ILICABASI-BIGA (CANAKKALE) 249,35 Km
2025.02.21 19:31:08 40.2043 31.7042 12.9 1.7 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 170,82 Km
2025.02.21 08:06:04 38.5095 28.2972 11.4 1.9 YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 177,56 Km
2025.02.21 07:25:24 39.5498 27.0838 15.1 1.5 KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) 249,4 Km
2025.02.21 05:30:53 40.5338 28.9517 3.4 1.8 SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) 152,02 Km
2025.02.20 21:36:29 40.4135 27.5447 12.4 2.4 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 235,65 Km
2025.02.20 19:50:27 39.9287 31.4968 19.7 1.9 KOZLU-MIHALICCIK (ESKISEHIR) 141,23 Km
2025.02.20 18:47:00 40.3913 31.7428 16.3 2.1 BELEN-KIBRISCIK (BOLU) 184,82 Km
2025.02.20 13:50:40 39.0927 27.1143 5.3 2.0 TEPEKOY-BERGAMA (IZMIR) 249,82 Km
2025.02.20 12:54:11 39.4775 28.1970 5.0 2.0 CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 153,67 Km
2025.02.20 09:24:52 38.6902 31.4750 6.4 2.0 KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 152,06 Km
2025.02.19 18:37:42 40.6583 28.5230 1.6 1.9 MARMARA DENIZI 185,67 Km
2025.02.19 09:28:03 39.0907 27.5358 0.0 1.7 DEREKOY-SOMA (MANISA) 214,03 Km
2025.02.19 02:25:21 37.9435 28.8130 5.4 1.5 KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 193,08 Km
2025.02.18 14:22:19 39.3612 29.2422 0.0 1.7 EMET (KUTAHYA) 64,17 Km
2025.02.18 12:41:28 39.6600 27.9448 11.5 1.6 KOSELER-(BALIKESIR) 176,99 Km
2025.02.18 11:41:01 39.2632 27.7053 0.0 1.4 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 196,82 Km
2025.02.18 04:01:52 38.5398 28.2132 6.4 1.8 TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 181,72 Km
2025.02.18 01:20:49 38.5497 30.3012 4.2 3.0 KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 100,48 Km
2025.02.18 01:09:18 40.1960 28.9910 13.8 1.6 NILUFER (BURSA) 121,12 Km
2025.02.17 15:10:43 40.6987 28.5218 10.6 2.2 MARMARA DENIZI 189,07 Km
2025.02.17 15:09:26 40.6948 28.5285 2.2 2.0 MARMARA DENIZI 188,37 Km
2025.02.17 14:30:38 40.6725 28.5283 13.1 2.5 MARMARA DENIZI 186,53 Km
2025.02.17 13:20:00 40.0248 32.6747 5.0 3.4 ETIMESGUT (ANKARA) 239,67 Km
2025.02.17 05:03:31 40.7015 28.4967 10.5 1.6 MARMARA DENIZI 190,71 Km
2025.02.17 03:58:40 40.7100 28.4780 5.1 1.6 MARMARA DENIZI 192,47 Km
2025.02.16 23:07:40 40.2358 27.9247 4.9 1.3 KULEFLI-BANDIRMA (BALIKESIR) 197,98 Km
2025.02.16 22:39:23 40.8017 31.3495 3.1 1.7 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) 192,59 Km
2025.02.16 14:38:47 39.5685 28.8487 7.3 1.8 CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 98,91 Km
2025.02.16 13:04:51 39.0068 31.2627 0.0 1.9 HISARKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 119,24 Km
2025.02.16 00:52:04 40.2958 29.4233 7.7 2.1 FETHIYE-YENISEHIR (BURSA) 108,62 Km
2025.02.15 20:55:47 37.8200 29.2850 7.8 2.2 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 187,95 Km
2025.02.15 17:28:05 40.3782 28.3258 8.4 1.5 KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) 177,21 Km
2025.02.15 14:36:06 38.7507 31.1998 11.0 1.7 DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 128,52 Km
2025.02.15 12:35:33 39.8932 30.4740 12.9 1.7 SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) 67,29 Km
2025.02.15 00:48:13 39.5167 27.5540 15.8 1.4 GOZLUCAYIR-IVRINDI (BALIKESIR) 208,96 Km
2025.02.14 22:01:10 37.9163 30.8708 19.9 2.0 EGIRDIR (ISPARTA) 183,96 Km
2025.02.14 14:48:31 38.4988 30.7807 11.0 1.3 INLI-CAY (AFYONKARAHISAR) 123,32 Km
2025.02.13 23:18:08 40.4165 28.8517 12.6 2.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 147,1 Km
2025.02.13 21:52:59 40.2650 31.7372 12.4 1.8 YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 176,69 Km
2025.02.13 14:24:49 40.2635 31.7668 19.8 1.8 YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 178,74 Km
2025.02.13 12:58:10 39.4788 28.1877 7.9 1.9 CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 154,47 Km
2025.02.13 12:49:14 39.4817 29.8112 0.0 1.6 ORTACA-(KUTAHYA) 16,46 Km
2025.02.13 07:42:24 40.1652 31.7358 5.4 2.0 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 171,03 Km
2025.02.13 07:34:52 40.4293 28.8585 11.9 2.0 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 147,79 Km
2025.02.13 07:17:31 37.9303 30.8132 20.5 2.0 BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA) 180,5 Km
2025.02.13 06:54:02 37.9412 30.8610 5.5 3.4 MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) 181,09 Km
2025.02.13 05:29:51 40.0647 30.0280 8.9 2.6 AHMETPINAR-(BILECIK) 71,86 Km
2025.02.13 00:50:43 40.3787 27.3900 11.1 1.3 KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) 245,73 Km
2025.02.13 00:18:31 38.3570 28.4122 5.0 2.0 SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) 180,23 Km
2025.02.12 17:34:21 37.9613 28.7725 4.3 2.0 SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 193,28 Km
2025.02.12 01:44:31 38.8762 31.4633 5.4 2.1 LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 141,05 Km
2025.02.11 21:20:41 38.1752 29.0403 16.3 2.0 CORBACILAR-GUNEY (DENIZLI) 160,75 Km
2025.02.11 19:15:01 39.5585 27.6205 11.0 1.9 YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) 203,5 Km
2025.02.11 18:33:57 39.1168 28.1307 7.8 2.4 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 163,14 Km
2025.02.11 16:10:12 39.1868 27.2093 9.1 2.2 YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 240,22 Km
2025.02.11 14:10:20 39.1293 28.3453 10.3 1.8 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 144,79 Km
2025.02.11 14:01:09 39.3443 29.3302 0.0 1.5 SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 56,9 Km
2025.02.11 13:08:27 40.2757 29.9805 0.0 1.4 SARMASIK-(BILECIK) 95,23 Km
2025.02.11 13:03:01 39.6437 29.4738 0.0 1.5 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 50,45 Km
2025.02.11 12:54:00 39.4508 28.0933 7.5 2.1 KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 162,5 Km
2025.02.11 12:44:12 39.2640 29.2720 0.0 1.5 KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 63,71 Km
2025.02.11 11:24:10 39.1573 28.3362 5.3 1.7 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 144,86 Km
2025.02.11 10:35:01 39.5505 29.7465 0.0 1.3 DEDIK-(KUTAHYA) 25,14 Km
2025.02.10 16:34:46 40.7908 31.5100 10.4 2.3 KIZILAGIL-(BOLU) 200,19 Km
2025.02.10 05:34:15 40.1623 31.7398 5.0 2.3 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 171,17 Km
2025.02.10 02:04:33 38.4990 30.0975 13.1 1.6 ALAGOZ-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 102,79 Km
2025.02.10 02:01:58 38.5292 30.1075 13.5 1.7 ALAGOZ-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 99,54 Km
2025.02.09 20:18:10 40.5920 27.6358 12.9 3.5 TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) 238,82 Km
2025.02.09 17:43:40 40.3460 31.7480 17.4 1.7 KUZCA-KIBRISCIK (BOLU) 182,33 Km
2025.02.08 02:30:22 40.4668 29.3033 10.1 1.3 CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) 130,17 Km
2025.02.07 19:47:03 39.0048 30.2287 9.4 1.4 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) 50,64 Km
2025.02.07 16:24:50 40.5570 27.7900 10.3 2.1 DOGANLAR-ERDEK (BALIKESIR) 225,77 Km
2025.02.07 13:54:44 39.5688 28.5628 2.0 1.8 SELIMAGA-DURSUNBEY (BALIKESIR) 123,17 Km
2025.02.07 07:18:58 38.2638 27.8833 25.5 1.9 KOSELER-ODEMIS (IZMIR) 222,8 Km
2025.02.05 01:51:14 40.2793 31.7092 18.7 2.0 DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 175,52 Km
2025.02.04 05:38:57 40.1675 31.7512 5.0 2.3 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 172 Km
2025.02.04 02:17:59 39.5570 31.4393 5.2 2.3 IBIKSEYDI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 125 Km
2025.02.04 01:24:04 38.3182 30.6185 7.0 1.5 KARAADILLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 134 Km
Veri Kaynağı: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi