Şehitlerimiz (1. Dünya Savaşı)
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | ÇULHALAR |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ÇULHALAR |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 8 |
| Tabur: | 4 |
| Bölük: | 3 |
| Doğum Tarihi: | 1305 |
| Şehadet Tarihi: | 15/05/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ÇANAKKALE HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | MERKEZ / |
| Köy: | ELMALI |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ELMALI |
| Kolordu: | 2 |
| Fırka: | |
| Alay: | 11 |
| Tabur: | 4 |
| Bölük: | 3 |
| Doğum Tarihi: | 1307 |
| Şehadet Tarihi: | 19/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | HİLAL-İ AHMER TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | ALİEFENDİ OĞULLARINDAN |
| İl / İlçe: | MERKEZ / |
| Köy: | KÖRPE |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | KÖRPE |
| Kolordu: | |
| Fırka: | 24 |
| Alay: | 32 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | 5 |
| Doğum Tarihi: | 1315 |
| Şehadet Tarihi: | 27/03/1921 |
| Şehit Olduğu Yer: | ALİBEY DERESİ |
| Cephe: | İSTİKLAL HARBİ |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / ASLANAPA |
| Köy: | ADAKÖY |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ADAKÖY |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 17 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1306 |
| Şehadet Tarihi: | 05/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | KİREÇTEPE MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | KÖSE OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / |
| Köy: | |
| Ünvan: | |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 23 |
| Tabur: | |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 28/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | CONK BAYIRI |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SOMA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / GEDİZ |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 2 |
| Fırka: | |
| Alay: | 14 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 6 |
| Doğum Tarihi: | 1309 |
| Şehadet Tarihi: | 28/02/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | KARADEDEAĞAÇ OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / ASLANAPA |
| Köy: | ADAKÖY |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ADAKÖY |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 17 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | 13 |
| Doğum Tarihi: | 1306 |
| Şehadet Tarihi: | 19/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ANAFARTALAR MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | ALTINTAŞ |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | MERKEZ / |
| Köy: | YENİCE |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | YENİCE |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 9 |
| Alay: | 27 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 30/06/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | KİRMANŞAH MENZİL HASTANESİ |
| Cephe: | IRAK |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 13 |
| Fırka: | |
| Alay: | 5 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 30/06/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | KİRMANŞAH MENZİL HASTANESİ |
| Cephe: | IRAK |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | DELİBAŞ OĞULLARI |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | |
| Tabur: | |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1309 |
| Şehadet Tarihi: | |
| Şehit Olduğu Yer: | |
| Cephe: | İSTİKLAL HARBİ |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | |
| Alay: | 57 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1296 |
| Şehadet Tarihi: | 26/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | ÇAKILLI |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ÇAKILLI |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 34 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | 1300 |
| Şehadet Tarihi: | 14/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | EMET |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | MERKEZ / |
| Köy: | DEMİRCİÖREN |
| Ünvan: | |
| Köy: | DEMİRCİÖREN |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | |
| Alay: | |
| Tabur: | 9 |
| Bölük: | 2 |
| Doğum Tarihi: | 1297 |
| Şehadet Tarihi: | 18/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | HAYDARPAŞA HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | KUSUMLAR |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | KUSUMLAR |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 38 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 8 |
| Doğum Tarihi: | 1308 |
| Şehadet Tarihi: | 14/12/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | EDİRNE MERKEZ HASTANESİ |
| Cephe: | ROMANYA |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | TAHTALI OĞULLARI |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | 18 |
| Alay: | 24 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 8 |
| Doğum Tarihi: | 1308 |
| Şehadet Tarihi: | 10/01/1917 |
| Şehit Olduğu Yer: | DİYALA MUHAREBESİ |
| Cephe: | IRAK |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / GEDİZ |
| Köy: | ALTINTAŞ |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ALTINTAŞ |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 19 |
| Alay: | 27 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 2 |
| Doğum Tarihi: | 1297 |
| Şehadet Tarihi: | 03/08/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | GEDİZ |
| Lakabı: | KAYA KÜLAH |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | KÖPRÜCEK |
| Ünvan: | Çavuş |
| Köy: | KÖPRÜCEK |
| Kolordu: | 18 |
| Fırka: | 51 |
| Alay: | 9 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 6 |
| Doğum Tarihi: | 1308 |
| Şehadet Tarihi: | 30/07/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | 51.FIRKA SIHHIYYE BÖLÜĞÜ |
| Cephe: | IRAK |
| Şube: | TAVŞANLI |
| Lakabı: | DEMİRCİ |
| İl / İlçe: | / DUMLUPINAR |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 18 |
| Fırka: | |
| Alay: | 40 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1310 |
| Şehadet Tarihi: | 12/11/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | ETHEM SUYU HARBİNDE |
| Cephe: | IRAK |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 9 |
| Alay: | 27 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 3 |
| Doğum Tarihi: | 1303 |
| Şehadet Tarihi: | 18/02/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 2 |
| Fırka: | |
| Alay: | 15 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | |
| Şehadet Tarihi: | 26/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | 9.FIRKA SEYYAR HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: |
| Lakabı: | KOCA MEHMET OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | BEYKÖY |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | BEYKÖY |
| Kolordu: | 4 |
| Fırka: | |
| Alay: | 33 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | 1309 |
| Şehadet Tarihi: | 17/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | SIĞINDERE |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | DELİ |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 12 |
| Fırka: | 3 |
| Alay: | 24 |
| Tabur: | |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 30/04/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | ZENKUL MINTIKASINDA |
| Cephe: | KAFKAS |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | DELİ OĞULLARI |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 24 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 2 |
| Doğum Tarihi: | 1308 |
| Şehadet Tarihi: | 10/01/1917 |
| Şehit Olduğu Yer: | FELAHİYE MUHAREBESİ |
| Cephe: | IRAK |
| Şube: |
| Lakabı: | UZUN OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 4 |
| Fırka: | |
| Alay: | 127 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 2 |
| Doğum Tarihi: | 1308 |
| Şehadet Tarihi: | 05/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ANAFARTALAR MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / EMET |
| Köy: | GÖNCEK |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | GÖNCEK |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 7 |
| Alay: | 20 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1302 |
| Şehadet Tarihi: | 06/03/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | EMET |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 8 |
| Alay: | 24 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | |
| Şehadet Tarihi: | 26/05/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | CONK BAYIRI |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | DAĞARDI-BUCAK |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | DAĞARDI-BUCAK |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 19 |
| Alay: | 72 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | 1308 |
| Şehadet Tarihi: | 26/07/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | MEKTEB-İ HARBİYE HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | KELMEHMET OĞLU |
| İl / İlçe: | / GEDİZ |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 5 |
| Fırka: | |
| Alay: | 44 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 6 |
| Doğum Tarihi: | 1306 |
| Şehadet Tarihi: | 30/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | KULP MUHAREBESİNDE |
| Cephe: | KAFKAS |
| Şube: | GEDİZ |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | |
| Köy: | |
| Kolordu: | 14 |
| Fırka: | 25 |
| Alay: | 74 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | |
| Şehadet Tarihi: | 12/07/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | MEYDAN HARBİ |
| Cephe: | ROMANYA |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | KARGILI |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | KARGILI |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | |
| Tabur: | |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1302 |
| Şehadet Tarihi: | 06/05/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | MEYDAN HARBİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | KARAMAN OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / ASLANAPA |
| Köy: | ASLIHANLAR |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ASLIHANLAR |
| Kolordu: | 5 |
| Fırka: | |
| Alay: | 55 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 12 |
| Doğum Tarihi: | 1297 |
| Şehadet Tarihi: | 06/07/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | ALTINTAŞ |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 7 |
| Alay: | 20 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | 1302 |
| Şehadet Tarihi: | 14/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / GEDİZ |
| Köy: | PAZARKÖY |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | PAZARKÖY |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 8 |
| Alay: | 22 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 4 |
| Doğum Tarihi: | 1297 |
| Şehadet Tarihi: | 21/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | AĞADERE 11.FIRKA SEYYAR HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | GEDİZ |
| Lakabı: | KABAKULAK OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / EMET |
| Köy: | ÖMERFAKİ |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ÖMERFAKİ |
| Kolordu: | 1 |
| Fırka: | |
| Alay: | 70 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 5 |
| Doğum Tarihi: | 1301 |
| Şehadet Tarihi: | 07/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | SIĞINDERE |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 2 |
| Fırka: | |
| Alay: | 17 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 8 |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 05/09/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ANAFARTALAR MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / ASLANAPA |
| Köy: | ÇALKÖY |
| Ünvan: | |
| Köy: | ÇALKÖY |
| Kolordu: | 1 |
| Fırka: | |
| Alay: | 5 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | 1304 |
| Şehadet Tarihi: | |
| Şehit Olduğu Yer: | ÇAPA MECRUHİN HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / DUMLUPINAR |
| Köy: | KIZILCA |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | KIZILCA |
| Kolordu: | 6 |
| Fırka: | |
| Alay: | 78 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | 2 |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 20/09/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | YALARYA MUHAREBESİ |
| Cephe: | ROMANYA |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | BEVİRCİ OĞULLARI |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Çavuş |
| Köy: | |
| Kolordu: | 7 |
| Fırka: | 40 |
| Alay: | 120 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 2 |
| Doğum Tarihi: | 1309 |
| Şehadet Tarihi: | 13/06/1917 |
| Şehit Olduğu Yer: | MEYDAN HARBİ |
| Cephe: | FİLİSTİN |
| Şube: | ANAMUR |
| Lakabı: | |
| İl / İlçe: | / GEDİZ |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 4 |
| Fırka: | |
| Alay: | 32 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | 2 |
| Doğum Tarihi: | 1307 |
| Şehadet Tarihi: | 26/05/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | BÜYÜK KEMİKLİ MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | GEDİZ |
| Lakabı: | DELİ OĞLAN |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | |
| Tabur: | |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1310 |
| Şehadet Tarihi: | 28/11/1922 |
| Şehit Olduğu Yer: | |
| Cephe: | İSTİKLAL HARBİ |
| Şube: | TAVŞANLI |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / EMET |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 4 |
| Fırka: | 12 |
| Alay: | 34 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1298 |
| Şehadet Tarihi: | 18/09/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ANAFARTALAR MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | EMET |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | EĞDEMİR |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | EĞDEMİR |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 8 |
| Alay: | 24 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 3 |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 09/07/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN 1.SEY.HST |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / GEDİZ |
| Köy: | CAMİ-İ KEBİR |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | CAMİ-İ KEBİR |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 8 |
| Alay: | 24 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 5 |
| Doğum Tarihi: | 1298 |
| Şehadet Tarihi: | 27/05/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | CONK BAYIRI |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | GEDİZ |
| Lakabı: | İMAM OĞULLARINDAN |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | 3 |
| Alay: | 7 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 5 |
| Doğum Tarihi: | 1314 |
| Şehadet Tarihi: | 21/08/1921 |
| Şehit Olduğu Yer: | NASUH ÇAL HARBİNDE |
| Cephe: | İSTİKLAL HARBİ |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 1 |
| Fırka: | |
| Alay: | 39 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 16 |
| Doğum Tarihi: | |
| Şehadet Tarihi: | 28/08/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | KARAPINAR |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | KADI OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / ASLANAPA |
| Köy: | TOKUL |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | TOKUL |
| Kolordu: | 2 |
| Fırka: | |
| Alay: | 18 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1306 |
| Şehadet Tarihi: | 05/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | BEYLİ OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | 19 |
| Alay: | 57 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 10 |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 06/09/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | BOMBA TEPESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 2 |
| Fırka: | |
| Alay: | 13 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | 3 |
| Doğum Tarihi: | 1296 |
| Şehadet Tarihi: | |
| Şehit Olduğu Yer: | ARIBURNU MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | TAVŞANLI |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | |
| Alay: | 25 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 8 |
| Doğum Tarihi: | 1299 |
| Şehadet Tarihi: | 22/04/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | SIĞINDERE |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | AŞAĞIDOLAYLAR |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | AŞAĞIDOLAYLAR |
| Kolordu: | 4 |
| Fırka: | 16 |
| Alay: | 145 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 12 |
| Doğum Tarihi: | 1312 |
| Şehadet Tarihi: | 08/08/1916 |
| Şehit Olduğu Yer: | SİROZUN KAVAKLI ÇİFTLİĞİ CİVARI |
| Cephe: | KAFKAS |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Teğmen |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 2 |
| Tabur: | 1 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | |
| Şehadet Tarihi: | |
| Şehit Olduğu Yer: | |
| Cephe: | OSMANLI-RUS SAVAŞI |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 3 |
| Fırka: | |
| Alay: | |
| Tabur: | |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1305 |
| Şehadet Tarihi: | 15/07/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | ÇATAL TEPE |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | MERKEZ / |
| Köy: | GÜMÜŞKÖY |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | GÜMÜŞKÖY |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 30 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 1 |
| Doğum Tarihi: | 1296 |
| Şehadet Tarihi: | 23/07/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTANESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: |
| Lakabı: | HACI ABBASOĞULLARI |
| İl / İlçe: | / ALTINTAŞ |
| Köy: | ÜÇHÜYÜK |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | ÜÇHÜYÜK |
| Kolordu: | 5 |
| Fırka: | |
| Alay: | 4 |
| Tabur: | |
| Bölük: | 9 |
| Doğum Tarihi: | 1290 |
| Şehadet Tarihi: | 19/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | KİRTE |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | ALTINTAŞ |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 165 |
| Tabur: | |
| Bölük: | 9 |
| Doğum Tarihi: | 1304 |
| Şehadet Tarihi: | 23/09/1917 |
| Şehit Olduğu Yer: | MEYDAN HARBİNDE |
| Cephe: | FİLİSTİN |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | DERVİŞ |
| İl / İlçe: | / TAVŞANLI |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | 23 |
| Alay: | 68 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 9 |
| Doğum Tarihi: | 1314 |
| Şehadet Tarihi: | 16/07/1921 |
| Şehit Olduğu Yer: | YUMRUÇALI HARBİ |
| Cephe: | İSTİKLAL HARBİ |
| Şube: | TAVŞANLI |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | KÜTAHYA / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 61 |
| Tabur: | 2 |
| Bölük: | 6 |
| Doğum Tarihi: | 1302 |
| Şehadet Tarihi: | 20/01/1917 |
| Şehit Olduğu Yer: | |
| Cephe: | GALİÇYA |
| Şube: | KÜTAHYA |
| Lakabı: | HACIBEKİR OĞULLARI |
| İl / İlçe: | / |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 55 |
| Tabur: | |
| Bölük: | |
| Doğum Tarihi: | 1302 |
| Şehadet Tarihi: | 18/06/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: |
| Lakabı: | - |
| İl / İlçe: | / SİMAV |
| Köy: | |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | |
| Kolordu: | 5 |
| Fırka: | |
| Alay: | 38 |
| Tabur: | 3 |
| Bölük: | 9 |
| Doğum Tarihi: | 1292 |
| Şehadet Tarihi: | 23/10/1915 |
| Şehit Olduğu Yer: | KİRTE |
| Cephe: | ÇANAKKALE |
| Şube: | SİMAV |
| Lakabı: | HALİL OĞULLARI |
| İl / İlçe: | MERKEZ / |
| Köy: | DOĞALAR |
| Ünvan: | Er |
| Köy: | DOĞALAR |
| Kolordu: | |
| Fırka: | |
| Alay: | 13 |
| Tabur: | 2 |
